Aplicação recomendada
Rodoviário
Aplicação opcional
Regional
VL110LA
Índice LRadialLivre
Disponível nas versões normal e Eco, com ombros arredondados e abas projetados para reduzir os efeitos do arraste lateral. Tem excelente resistência ao desgaste por abrasão, escultura dos sulcos projetada para minimizar a retenção de pedras e outros objetos, e baixa geração de calor, o que reduz a fadiga da carcaça. Indicada para transporte rodoviário de carga.
Atributos
Banda com abasSlimDisponível em versão Eco
Veículos indicados
Reboque e semirreboque
Medidas disponíveis
| Código | Medida | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Comprimento (m) | Pneus recomendados | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440915 | VIPAMOLD VL110LA 218 LONGA | 218 | 12 | 11,56 | 275 · 10.00 · 11.00 | — |
| 453129 | VIPAMOLD VL110LA 218 ECO LONGA | 218 | 12 | 11,56 | 275 · 10.00 · 11.00 | Eco |
| 441714 | VIPAMOLD VL110LA 226 LONGA | 226 | 12 | 11,57 | 275 · 10.00 · 11.00 | — |
| 453126 | VIPAMOLD VL110LA 226 ECO LONGA | 226 | 12 | 11,59 | 275 · 10.00 · 11.00 | Eco |
| 441710 | VIPAMOLD VL110LA 234 LONGA | 234 | 12 | 11,56 | 295 · 11.00 · 12.00 | — |
| 453122 | VIPAMOLD VL110LA 234 ECO LONGA | 234 | 12 | 11,58 | 295 · 11.00 · 12.00 | Eco |
| 441711 | VIPAMOLD VL110LA 242 LONGA | 242 | 12 | 11,55 | 295 · 305 · 12.00 | — |
| 453123 | VIPAMOLD VL110LA 242 ECO LONGA | 242 | 12 | 11,61 | 295 · 305 · 12.00 | Eco |
| 441712 | VIPAMOLD VL110LA 250 LONGA | 250 | 12 | 11,57 | 295 · 305 · 315 · 12.00 · 13.00 | — |
| 453124 | VIPAMOLD VL110LA 250 ECO LONGA | 250 | 12 | 11,6 | 295 · 305 · 315 · 12.00 · 13.00 | Eco |
| 441713 | VIPAMOLD VL110LA 258 LONGA | 258 | 12 | 11,67 | 295 · 315 | — |
| 453125 | VIPAMOLD VL110LA 258 ECO LONGA | 258 | 12 | 11,6 | 295 · 315 | Eco |
| 440602 | VIPAMOLD VL110LA 300 LONGA | 300 | 12 | 11,54 | 295 · 305 · 315 | — |
| 453128 | VIPAMOLD VL110LA 300 ECO LONGA | 300 | 12 | 11,54 | 295 · 305 · 315 | Eco |


