Aplicação recomendada
MistoRegional
Aplicação opcional
Fora de estrada
DV-MT
Índice JRadialTração
Alto poder de tração e resistência excepcional ao picotamento, com formulação otimizada para terrenos agressivos e boa aderência em pisos escorregadios, como lama e neve (M+S). O desenho dificulta a retenção de pedras e objetos, proporcionando a autolimpeza da banda.
Atributos
V® Super HybridLama e neve
Veículos indicados
Caminhão trucadoCaminhão 6x2Caminhão toco
Medidas disponíveis
| Código | Medida | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Comprimento (m) | Pneus recomendados | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440070 | VIPAMOLD DV-MT 218 LONGA | 218 | 20,5 | 11,54 | 10.00 · 11.00 | — |
| 440071 | VIPAMOLD DV-MT 226 LONGA | 226 | 20,5 | 11,55 | 275 · 10.00 · 11.00 | — |
| 440072 | VIPAMOLD DV-MT 234 LONGA | 234 | 20,5 | 11,51 | 275 · 295 · 10.00 · 11.00 | — |
| 440073 | VIPAMOLD DV-MT 242 LONGA | 242 | 20,5 | 11,55 | 275 · 295 · 11.00 · 12.00 | — |
| 440074 | VIPAMOLD DV-MT 250 LONGA | 250 | 20,5 | 11,53 | 295 · 305 · 315 · 12.00 · 13.00 | — |
| 440075 | VIPAMOLD DV-MT 258 LONGA | 258 | 20,5 | 11,56 | 295 · 305 · 315 · 13.00 | — |


