Aplicação recomendada
MistoRegional
Aplicação opcional
Fora de estrada
DV-MTB
Índice JRadialTração
Alto poder de tração e excelente resistência ao desgaste por abrasão, com boa aderência em terrenos escorregadios, como lama e neve (M+S). O desenho dificulta a retenção de pedras e objetos, proporcionando a autolimpeza da banda.
Atributos
V® Super HybridLama e neve
Veículos indicados
Caminhão 6x2Caminhão tocoCaminhão trucadoComercial leve
Medidas disponíveis
| Código | Medida | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Comprimento (m) | Pneus recomendados | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440061 | VIPAMOLD DV-MTB 194 LONGA | 194 | 16,5 | 11,58 | 215 · 9.00 · 10.00 | — |
| 440062 | VIPAMOLD DV-MTB 202 LONGA | 202 | 16,5 | 11,57 | 9.00 · 10.00 | — |
| 440063 | VIPAMOLD DV-MTB 210 LONGA | 210 | 16,5 | 11,58 | 10.00 · 11.00 | — |
| 440064 | VIPAMOLD DV-MTB 218 LONGA | 218 | 16,5 | 11,57 | 10.00 · 11.00 | — |
| 440065 | VIPAMOLD DV-MTB 226 LONGA | 226 | 16,5 | 11,58 | 275 · 10.00 · 11.00 | — |
| 440066 | VIPAMOLD DV-MTB 234 LONGA | 234 | 16,5 | 11,57 | 275 · 295 · 10.00 · 11.00 | — |
| 440067 | VIPAMOLD DV-MTB 242 LONGA | 242 | 16,5 | 11,57 | 275 · 295 · 11.00 · 12.00 | — |
| 440068 | VIPAMOLD DV-MTB 250 LONGA | 250 | 16,5 | 11,58 | 295 · 305 · 315 · 12.00 · 13.00 | — |
| 440069 | VIPAMOLD DV-MTB 258 LONGA | 258 | 16,5 | 11,58 | 295 · 305 · 315 · 13.00 | — |


