Aplicação recomendada
MistoRegional
Aplicação opcional
Fora de estrada
VM530L
Índice JRadialTração e livre
Indicada para eixos de tração moderada, com uso opcional em eixos livres, e maior resistência a danos causados por objetos pontiagudos. Indicada para veículos que rodam em estradas pavimentadas e não pavimentadas.
Atributos
V® Super HybridSlim
Veículos indicados
Caminhão trucadoComercial leveVan
Medidas disponíveis
| Código | Medida | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Comprimento (m) | Pneus recomendados | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441639 | VIPAMOLD VM530L 152 LONGA | 152 | 12 | 11,6 | 6.50 · 7.00 · 7.50 | — |
| 441640 | VIPAMOLD VM530L 160 LONGA | 160 | 12 | 11,62 | 215 · 6.50 · 7.00 · 7.50 | — |
| 441641 | VIPAMOLD VM530L 170 LONGA | 170 | 12 | 11,63 | 215 · 7.50 · 8.25 | — |
| 441642 | VIPAMOLD VM530L 180 LONGA | 180 | 12 | 11,58 | 7.50 · 8.25 · 9.00 | — |
| 441643 | VIPAMOLD VM530L 190 LONGA | 190 | 14 | 11,58 | 9.00 | — |
| 441644 | VIPAMOLD VM530L 200 LONGA | 200 | 14 | 11,59 | 9.00 | — |
| 441645 | VIPAMOLD VM530L 210 LONGA | 210 | 14 | 11,55 | 9.00 · 10.00 | — |
| 441646 | VIPAMOLD VM530L 218 LONGA | 218 | 14 | 11,58 | 275 · 10.00 · 11.00 | — |
| 441647 | VIPAMOLD VM530L 226 LONGA | 226 | 14 | 11,59 | 275 · 10.00 · 11.00 | — |
| 441648 | VIPAMOLD VM530L 234 LONGA | 234 | 14 | 11,59 | 275 · 295 · 11.00 | — |
| 441649 | VIPAMOLD VM530L 242 LONGA | 242 | 14 | 11,59 | 295 · 305 · 12.00 | — |
| 441650 | VIPAMOLD VM530L 250 LONGA | 250 | 14 | 11,54 | 295 · 305 · 315 · 12.00 · 13.00 | — |
| 441651 | VIPAMOLD VM530L 258 LONGA | 258 | 14 | 11,56 | 295 · 305 · 315 | — |


